<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ԱրմԷկո.am</title>
		<link>https://armeco.am/</link>
		<description>Ֆորում</description>
		<lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2014 15:42:18 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://armeco.am/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Աշխատավարձի հաշվարկը 01.01.2014 թվականի հետո</title>
			<link>https://armeco.am/forum/3-115-1</link>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 15:42:18 GMT</pubDate>
			<description>Ֆորում: &lt;a href=&quot;https://armeco.am/forum/3&quot;&gt;Օրենսդրություն&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Թեմայի հեղինակը: ArmEco&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/index/policy&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=_blank &gt;Ես համաձայն եմ կայքի քաղաքականությանը&lt;/a&gt;: ArmEco&lt;br /&gt;Պատասխանների քանակը: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Մինչև 120 000 դրամ գրանցված աշխատավարձի դեպքում եկամտային հարկը հավասար է հարկվող եկամտի 24.4%: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 120 000 - 2 000 000 դրամ գրանցված աշխատավարձի դեպքում եկամտային հարկը հավասար է 29 280 դրամին գումարած 120 000 դրամը գերազանցող գումարի 26%: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2 000 000 դրամից ավելի գրանցված աշխատավարձի դեպքում եկամտայի հարկը հավասար է 518 080 դրամին գումարած 2 000 000 դրամը գերազանցող գումարի 36%: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ՀՀ Օրենք Եկամտային Հարկի Մասին &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ - Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից վարձու աշխատող, նոտար կամ անհատ ձեռներեց` ծնված 1974թ և դրանից հետո: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ԿԱՄԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ - Կուտակային կենսաթոշակային համակարգին կարող են կամավորության սկզբունքով մասնակցել նաև մինչ 1974թ. ծնված վարձու աշխատողները, նոտարները և անհատ ձեռներեցները ինչպես նաև ինքնազբաղված*** անձիք` անկախ տարիքից: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Վարձու աշխատողների համար հաշվարկը հետևյալն է. պարտադիր կուտակային վճարի չափը կազմում է անձի բազային եկամտի 10%-ը: Եթե բազային եկամուտը 500 000 դրամից պակաս է, ապա 5% վճարվում է անձի, իսկ մյուս 5%-ը պետության կողմից: Իսկ եթե բազային եկամուտը գորազանցում է 500 000 դրամը, ապա պետության կողմից վճարվում է 25 000 դրամ, իսկ անձի կողմից բազային եկամտի 10% հանած 25 000 դրամ: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Նոտարների և անհատ ձեռներեցների համար հաշվարկը հետևյալն է. պարտադիր կուտակային վճարի չափը կազմում է անձի տարեկան բազային եկամտի 10%-ը: Եթե տարեկան բազային եկամուտը 6 000 000 դրամից պակաս է, ապա 5% վճարվում է անձը, իսկ մյուս 5%-ը պետության կողմից: Իսկ եթե տարեկան բազային եկամուտը գորազանցում է 6 000 000 դրամը, ապա պետության կողմից վճարվում է 300 000 դրամ, իսկ անձի կողմից բազային եկամտի 10% հանած 300 000 դրամ: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Համակարգի կամավոր մասնակիցների համար կուտակային վճարի չափը կազմում է անձի բազային եկամտի 5%: Սույն անձանց համար պետության կողմից գումար չի փոխանցվում: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; *** Ինքնազբաղվածներ` առանց աշխատանքային պայմանագրի շահույթի նպատակով աշխատող անձինք: (օրինակ` բժիշկները, իրավաբաննները, արվեստագետները, գյուղատնտեսական նշանակության հողերի սեփականատերերը, արտոնագրային վճար կատարողները /կոշկակար, գորգագործ, դարբին/ և այլ): &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Աղբյուր՝ &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/i9HABg&quot; title=&quot;http://www.b24.am/salary_income_tax_calculator.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.b24.am/salary_income_tax_calculator.html&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Օրենսդրություն</category>
			<dc:creator>ArmEco</dc:creator>
			<guid>https://armeco.am/forum/3-115-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Կենսաթոշակային բարեփոխումներ</title>
			<link>https://armeco.am/forum/3-104-1</link>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 13:01:20 GMT</pubDate>
			<description>Ֆորում: &lt;a href=&quot;https://armeco.am/forum/3&quot;&gt;Օրենսդրություն&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Թեմայի նկարագրությունը: Կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին&lt;br /&gt;Թեմայի հեղինակը: ArmEco&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/index/policy&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=_blank &gt;Ես համաձայն եմ կայքի քաղաքականությանը&lt;/a&gt;: ArmEco&lt;br /&gt;Պատասխանների քանակը: 1</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Ներկայիս կենսաթոշակային համակարգը և դրա խնդիրները&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Հայաստանում ներկայումս գործում է բաշխողական կենսաթոշակային համակարգ, ըստ որի ընթացիկ կենսաթոշակները վճարվում են պետական բյուջեի ընդհանուր եկամուտներից (վարձու աշխատողների, նրանց գործատուների և անհատ ձեռներեցների կողմից պետական բյուջե վճարվող հարկեր, սոցիալական ապահովության պարտադիր վճարներ և այլն):Գործող համակարգում առկա են մի շարք խնդիրներ, որոնք համակարգը դարձնում են ոչ գրավիչ և ֆինանսապես ոչ կայուն, մասնավորապես` &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;li&gt;Բացակայում է ուղղակի կապը աշխատողի կողմից պետական բյուջե կատարված վճարումների չափի և նրա ապագա կենսաթոշակի չափի միջև: &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Բաշխողական կենսաթոշակային համակարգի միակ «կառավարիչը» կառավարությունն է, որը հավաքագրում և վերաբաշխում է պետական բյուջեի միջոցները &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Մյուս կողմից` կենսաթոշակի չափը կախված է պետական բյուջե հավաքագրվող միջոցների չափից: Այս առումով, որքան քիչ են աշխատողները և նրանց կողմից կատարված վճարումները և որքան շատ են կենսաթոշակառուները, այնքան ցածր է կենսաթոշակի չափը: &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Գործատուների կողմից աշխատողների իրական թվի և վճարվող աշխատավարձերի չափի թերհաշվառումը ևս հանգեցնում է նրան, որ ունենում ենք ցածր կենսաթոշակներ: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Հաշվի առնելով նշված խնդիրները` պետությունը ներդնում է նոր կենսաթոշակային համակարգ` &lt;br /&gt; ԲԱԶՄԱՍՏԻՃԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://economy.do.am/_fr/1/8160721.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Սեղմել՝ իրական չափով տեսնելու համար ...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://economy.do.am/_fr/1/s8160721.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգը&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Հայաստանում բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգը բաղկացած է երկու հիմնական բաղադրիչներից` &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Բաշխողական կենսաթոշակային բաղադրիչ (բաշխողական կենսաթոշակներ) &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչ (կուտակային կենսաթոշակներ): &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://economy.do.am/_fr/1/8421579.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Սեղմել՝ իրական չափով տեսնելու համար ...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://economy.do.am/_fr/1/s8421579.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Ինչ է կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչը&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչն իր հերթին բաղկացած է պարտադիր և կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչներից: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչը գործում է հետևյալ կերպ. Դուք աշխատանքային գործունեության ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս (որոշ դեպքերում` տարի) խնայում եք որոշակի գումար, որը կուտակվում է Ձեր անհատական կենսաթոշակային հաշվում: Պետությունն իր հերթին, որպես աջակցություն, Ձեր կենսաթոշակային հաշվին ավելացնում է Ձեր վճարածի չափով գումար: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Կուտակված կենսաթոշակային միջոցները հատուկ մասնագիտացված կառույցների կողմից ներդրվում են ֆինանսական գործիքներում (արժեթղթերում` բաժնետոմսերում, պարտատոմսերում, բանկերում` ավանդների տեսքով և այլն), որոնք կառավարվելու են, և կառավարումից ստացված եկամուտները ևս մուտքագրվում են Ձեր կենսաթոշակային հաշվին: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Երբ լրանում է Ձեր կենսաթոշակային տարիքը, Դուք ստանում եք Ձեր խնայած, պետության ավելացրած և դրանց կառավարումից կուտակված եկամտի հանրագումարը: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչը գործելու է 2014 թ. հունվարի 1-ից: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Կամավոր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչին մասնակցությունը կամավոր է, և մասնակցել կարող են բոլորը: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Այս բաղադրիչի նպատակը բաշխողական և պարտադիր կուտակային կենսաթոշակներից բացի Ձեզ լրացուցիչ կենսաթոշակ ստանալու հնարավորություն ընձեռելն է: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Այստեղ պետությունը մասնակցություն չունի (պետական բյուջեից հատկացումներ չեն կատարվում). այն ֆինանսավորվում է Ձեր անձնական եկամուտների կամ այլ անձի (օրինակ` գործատուի) կամավոր կուտակային վճարների հաշվին: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Կամավոր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչը գործում է 2011 թվականից: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG3--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://economy.do.am/_fr/1/9213065.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG3--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Որոնք են կուտակային կենսաթոշակային համակարգի առավելությունները&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;li&gt;Առկա է ուղիղ, իրական և տեսանելի կապ Ձեր եկամտի, կատարված վճարների և կենսաթոշակի չափի միջև: Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրմամբ յուրաքանչյուր մասնակից ունենալու է իր անհատական կենսաթոշակային հաշիվը, որտեղ կուտակվելու են մասնակցի եկամտից և պետության կողմից (եթե դրանք նախատեսված են) կատարված վճարները:Այսինքն,կուտակային կենսաթոշակային համակարգը թույլ է տալիս ինքնուրույն ծրագրել Ձեր ապագան և ապահովել բարեկեցիկ ծերություն: &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Կենսաթոշակային միջոցները յուրաքանչյուր մասնակցի անձնական սեփականությունն են և ժառանգության իրավունքով կարող են փոխանցվել ժառանգներին &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Անհատական հաշիվներում կուտակված կենսաթոշակային միջոցները թափանցիկ են, վերահսկելի և կառավարելի հաշվետիրոջ համար: &lt;br /&gt; Կենսաթոշակային միջոցների կառավարման վերաբերյալ ցանկացած որոշում կայացնում եք Դուք: &lt;br /&gt; Ինքնուրույն կամ հատուկ մասնագետների օգնությամբ դուք եք ընտրում և հետագայում, ցանկության դեպքում, փոխում այն մասնագիտացված կառավարչին, որն իրականացնելու է կուտակային կենսաթոշակային միջոցների կառավարումը: &lt;br /&gt; Դուք ցանկացած ժամանակ հնարավորություն ունեք հատուկ ստեղծված ինտերնետային կայքի միջոցով պարզելու, թե ինչքան միջոցներ կան Ձեր կենսաթոշակային հաշվում: &lt;br /&gt; Դուք ստանալու եք նաև պարտադիր ուղարկվող հաշվետվություններ և հաշվի քաղվածքներ: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Ովքեր են հանդիսանում ՊԱՐՏԱԴԻՐ կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչի ՊԱՐՏԱԴԻՐ մասնակիցներ&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG4--&gt;&lt;a href=&quot;http://economy.do.am/_fr/1/3416945.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Սեղմել՝ իրական չափով տեսնելու համար ...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://economy.do.am/_fr/1/s3416945.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG4--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Այլ անձինք, ինչպես նաև զինվորական ծառայողները և նրանց հավասարեցված անձինք (ոստիկանները, վարժական հավաքների կանչված զինապարտները, ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակիցները, քրեակատարողական հիմնարկների ծառայողները, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության հարկադիր կատարողները) չեն հանդիսանում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչի մասնակիցներ: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;......... շարունակությունը կարդացեք նյութի աղբյուրում՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հատուկ ֆինանսական ոլորտի ծառայություններ սպառողների համար ստեղծված կայքում՝ &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/2X6HAw&quot; title=&quot;http://abcfinance.am/am-pension_1.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://abcfinance.am/am-pension_1.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Մաս 1-ին. ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ &lt;br /&gt; &lt;iframe width=&quot;640&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/SCrFPruXhzc&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Մաս 2-րդ. ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ &lt;br /&gt; &lt;iframe width=&quot;640&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/GNk1gewBj_o&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Տեսանյութերի աղբյուրը՝ &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/5YKHAw&quot; title=&quot;http://abcfinance.am/am-pension_5.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://abcfinance.am/am-pension_5.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Օրենսդրություն</category>
			<dc:creator>ArmEco</dc:creator>
			<guid>https://armeco.am/forum/3-104-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2013թ-ի հունվարի 1-ից աշխատավարձից պահումները ավելանալու են</title>
			<link>https://armeco.am/forum/3-64-1</link>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 05:32:05 GMT</pubDate>
			<description>Ֆորում: &lt;a href=&quot;https://armeco.am/forum/3&quot;&gt;Օրենսդրություն&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Թեմայի հեղինակը: Administrator&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/index/policy&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=_blank &gt;Ես համաձայն եմ կայքի քաղաքականությանը&lt;/a&gt;: Anahitka&lt;br /&gt;Պատասխանների քանակը: 5</description>
			<content:encoded>Տեսանյութում ներկայացվում է ներկայումս և 2013թ. հունվարի 1-ից աշխատավարձի պահումների հաշվարկը... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr45ti1t5eUF&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=530Nq48nyds&amp;feature=youtu.be&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr45ti1t5eUF&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/yDM_Ag&quot; title=&quot;http://iravaban.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iravaban.net&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Օրենսդրություն</category>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<guid>https://armeco.am/forum/3-64-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>